Modellmotorenseite
Meine Motoren
Tausch / Verkauf
Modell-Wankelmotoren
Literatur
Baupläne
Firmengeschichten
Eigenbauprojekt
Gästebuch
Links
Kontakt

 

Modell Marktein-
führung
Hubraum
Literatur
cm³
Bohrung
mm
Hub
mm
Verhältnis
Hub/Bohrung
Leistung
PS
 bei
Umdr. / min.  
Literleistung
PS
   
OS Zweitakter                    
PET - Serie                    
OS MAX 6 1961 0,99 11,00 10,40 0,95 0,10 ~ 17000 101,01    
OS PET I 09 1957 1,62 13,44 11,40 0,85 0,16 ~ 15000 98,77    
OS PET I / II 09 1958 1,62 13,44 11,40 0,85 0,16 ~ 15000 98,77    
OS PET II 099 1959 1,62 13,50 11,40 0,84 0,16 ~ 15000 98,77    
OS PET II 099 RC 1959 1,62 13,50 11,40 0,84 0,16 ~ 15000 98,77    
OS PET III 099 1971 1,62 13,44 11,40 0,85 0,16 ~ 15000 98,77    
OS PET III 099 RC 1971 1,62 13,44 11,40 0,85 0,16 ~ 15000 98,77    
                     
MAX I - III - Serie                    
OS MAX I 15 1955 2,47 15,00 14,00 0,93 0,26 15000 105,26    
OS MAX II 15 1958 2,48 15,20 13,70 0,90 0,27 15500 108,87    
OS MAX II 15 RC 1958 2,48 15,20 13,70 0,90 0,27 15500 108,87    
OS MAX III 15 1961 2,48 15,20 13,70 0,90 0,30 15500 120,97    
OS MAX III 15 RC 1961 2,48 15,20 13,70 0,90 0,30 13000 120,97    
OS 29 1949 4,79 18,80 17,30 0,92 0,40 12000 83,51    
NEW 29 1950 4,79 18,80 17,30 0,92 0,40 12000 83,51    
OS MAX I 29 1954 4,84 18,80 17,50 0,93 0,48 14800 99,17    
OS MAX I 29 RC 1954 4,84 18,80 17,50 0,93 0,48 14800 99,17    
OS MAX II 29 1957 4,84 18,80 17,50 0,93 0,50 14800 103,31    
OS MAX II 29 RC 1957 4,84 18,80 17,50 0,93 0,50 14800 103,31    
OS MAX III 29 1959 4,84 18,80 17,50 0,93 0,76 15000 157,02    
OS MAX III 29 RC 1959 4,84 18,80 17,50 0,93 0,76 15000 157,02    
OS MAX I 35 1954 5,81 20,60 17,50 0,85 0,55 14000 94,66    
OS MAX I 35 RC 1954 5,81 20,60 17,50 0,85 0,55 14000 94,66    
OS MAX II 35 1957 5,81 20,60 17,50 0,85 0,58 14000 99,83    
OS MAX II 35 RC 1957 5,81 20,60 17,50 0,85 0,58 14000 99,83    
OS MAX III 35 1959 5,81 20,60 17,50 0,85 0,80 14000 137,69    
OS MAX III 35 RC 1959 5,81 20,60 17,50 0,85 0,80 14000 137,69    
OS Type-6 (K6) 1986 9,56 23,00 23,00 1,00 ? ?      
                     
MAX H / S / RC - Serie                    
OS MAX 10 RC 1964 1,76 13,44 12,40 0,92 0,19 15000 107,95    
OS MAX 10 S 1966 1,76 13,44 12,40 0,92 0,19 15000 107,95    
OS MAX 15 RC 1975 2,48 15,20 13,70 0,90 0,30 15000 120,97    
OS MAX 19 1962 3,16 16,60 14,60 0,88 0,27 13000 85,44    
OS MAX 19 RC 1962 3,16 16,60 14,60 0,88 0,27 13000 85,44    
OS MAX 20 gp 1971 3,24 16,80 14,60 0,87 0,35 13600 108,02    
OS MAX 20 RC 'gp' 1971 ? 3,24 16,80 14,60 0,87 0,35 13600 108,02    
OS MAX 20 RC 'gp'        2001 1971 ? 3,24 16,80 14,60 0,87 0,35 13600 108,02    
OS MAX 20 RC              2001 1971 ? 3,24 16,80 14,60 0,87 0,35 13600 108,02    
OS MAX 25 1971 4,07 18,00 16,00 0,89 0,50 14000 122,85    
OS MAX 25 RC              2001 1971 4,07 18,00 16,00 0,89 0,50 14000 122,85    
OS MAX 25 RC 'gg'      2001 1971 4,07 18,00 16,00 0,89 0,50 14000 122,85    
OS MAX S 30 RC    '30' 1964 ? 4,86 18,80 17,50 0,93 0,45 13000 92,59    
OS MAX S 30 RC    '30 RC' I 1964 ? 4,86 18,80 17,50 0,93 0,45 13000 92,59    
OS MAX S 30 RC    '30 RC' II 1964 ? 4,86 18,80 17,50 0,93 0,45 13000 92,59    
OS MAX S 30 RC    '30'  gg 1964 ? 4,86 18,80 17,50 0,93 0,45 13000 92,59    
OS MAX S 30 RC - M - '30 RC gp' 1964? 4,86 18,80 17,50 0,93 0,45 13000 92,59    
OS MAX H 35c 1964 5,81 20,60 17,50 0,85 0,80 14000 137,69    
OS MAX H 35 RC 1966 5,81 20,60 17,50 0,85 0,80 14000 137,69    
OS MAX H 35c RC 1966 5,81 20,60 17,50 0,85 0,80 14000 137,69    
OS MAX S 35 'gp' 1963 5,83 20,60 17,50 0,85 0,50 13000 85,76    
OS MAX S 35 RC 1964 5,83 20,60 17,50 0,85 0,50 13000 85,76    
OS MAX S 35 RC 'gg' 1964 ? 5,83 20,60 17,50 0,85 0,50 13000 85,76    
OS MAX-H 40 P 1967 6,50 21,20 18,40 0,87 0,85 15000 130,77    
OS MAX-H 40 RC 1964 6,50 20,60 19,50 0,95 0,70 14000 107,69    
OS MAX 40 1972 6,49 21,20 18,40 0,87 0,85 15000 130,97    
OS MAX 40 RC 1972 6,49 21,20 18,40 0,87 0,85 15000 130,97    
OS MAX 49 RC 1961 8,16 22,80 20,00 0,88 1,05 11000 128,68    
OS MAX 49 RC 1961 8,16 22,80 20,00 0,88 1,05 11000 128,68    
OS MAX 50 RC 1963 8,30 23,00 20,00 0,87 0,75 12000 90,36    
OS MAX 50 RC 1963 ? 8,30 23,00 20,00 0,87 0,75 12000 90,36    
OS MAX 58 RC 1965 9,50 24,00 21,00 0,88 1,10 12000 115,79    
OS MAX H 60 F GR (Blackhead) 1974 9,95 24,00 22,00 0,92 1,35 15000 135,68    
OS MAX H 60 F RC 1967 9,95 24,00 22,00 0,92 0,95 13000 95,48    
OS MAX H 60 F GP (Goldkopf) 1968 9,95 24,00 22,00 0,92 1,27 14500 127,64    
OS MAX H 60 GP (Goldkopf) 1968 9,95 24,00 22,00 0,92 1,27 14500 127,64    
OS MAX H 60 RC 1966 9,95 24,00 22,00 0,92 0,95 13000 95,48    
OS MAX H 80 RC 1967 13,23 26,50 24,00 0,91 1,40 14000 105,82    
                     
MAX FSR / RSR - Serie                    
OS MAX 10 FSR 1976 1,76 13,44 12,40 0,92 0,25 17000 142,05    
OS MAX 10 FSR-S 1976 1,76 13,44 12,40 0,92 0,25 17000 142,05    
OS MAX 10 FSR Marine 1976 1,76 13,44 12,40 0,92 0,25 17000 142,05    
OS MAX 25 FSR 1977 4,07 18,00 16,00 0,89 0,50 17000 122,85    
OS MAX 40 FSR 1975 6,49 21,20 18,40 0,87 1,15 16000 177,20    
OS MAX 45 FSR 1978 7,47 21,80 20,00 0,92 1,30 15000 174,03    
OS MAX 60 FSR 1974 9,95 24,00 22,00 0,92 1,35 15500 135,68    
OS MAX 61 FSR 1980 9,95 24,00 22,00 0,92 1,45 16500 145,73    
OS MAX 61 FSR - H 1979 9,95 24,00 22,00 0,92 1,45 16500 145,73    
OS MAX 61 FSR GS A2 1982 9,95 24,00 22,00 0,92 1,45 16500 145,73    
OS MAX 61 FSR GS B1 1982 9,95 24,00 22,00 0,92 1,45 16500 145,73    
OS MAX 90 FSR 1978 14,89 27,00 26,00 0,96 2,50 16000 167,90    
OS MAX 90 RSR - M 1979 14,89 27,00 26,00 0,96 3,70 19000 248,49    
OS MAX 108 FSR <BX-1> 1983 17,83 29,00 27,00 0,93 3,00 16000 168,26    
                     
MAX FP - Serie                    
OS MAX 10 FP (III) 1987 1,76 13,44 12,40 0,92 0,27 17000 153,41    
OS MAX 10 FP (III)-M 1987 1,76 13,44 12,40 0,92 0,27 17000 153,41    
OS MAX 10 FP (III)-S 1987 ? 1,76 13,44 12,40 0,92 0,27 17000 153,41    
OS MAX 10 FP-BX 1989 1,76 13,44 12,40 0,92 0,27 17000 153,41    
OS MAX 15 FP (III) 1987 2,49 15,20 13,70 0,90 0,41 17000 164,66    
OS MAX 20 FP (I) 1984 3,46 16,60 16,00 0,96 0,50 15000 144,51    
OS MAX 20 FP (II) 1984 3,46 16,60 16,00 0,96 0,50 15000 144,51    
OS MAX 20 FP-M  (I) 1984 3,46 16,60 16,00 0,96 0,50 15000 144,51    
OS MAX 20 FP-M  (II) 1984 ? 3,46 16,60 16,00 0,96 0,50 15000 144,51    
OS MAX 25 FP (I) - S 1984 4,07 18,00 16,00 0,89 0,60 15000 147,42    
OS MAX 25 FP (I) 1984 4,07 18,00 16,00 0,89 0,60 15000 147,42    
OS MAX 25 FP (II) 1984 4,07 18,00 16,00 0,89 0,60 15000 147,42    
OS MAX 35 FP (I) 1984 5,90 20,20 18,40 0,91 0,80 14000 135,59    
OS MAX 35 FP (II) 1984 5,90 20,20 18,40 0,91 0,80 14000 135,59    
OS MAX 40 FP (I) 1985 6,49 21,20 18,40 0,87 1,00 15000 154,08    
OS MAX 40 FP (II) 1985 6,49 21,20 18,40 0,87 1,00 15000 154,08    
OS MAX 60 FP (II) 1991 9,97 23,00 24,00 1,04 1,60 15000 160,48    
                     
MAX LA - Serie                    
OS MAX 10 LA 2000 1,76 13,44 12,40 0,92 0,27 17000 153,41    
OS MAX 15 LA 1998 2,49 15,20 13,70 0,90 0,40 17000 160,64    
OS MAX 15 LA silver 1998 ? 2,49 15,20 13,70 0,90 0,40 17000      
OS MAX 15 LA-S  silver 1998 ? 2,49 15,20 13,70 0,90 0,40 17000      
OS MAX 25 LA 1998 4,07 18,00 16,00 0,89 0,60 15000 147,42    
OS MAX 40 LA 1996 ? 6,49 21,20 18,40 0,87 1,00 15000 154,08    
OS MAX 40 LA 'K' 1996 6,49 21,20 18,40 0,87 1,00 15000 154,08    
OS MAX 46 LA 1997 ? 7,64 23,00 18,40 0,80 1,20 15000 157,07    
OS MAX 46 LA 'K' 1997 7,64 23,00 18,40 0,80 1,20 15000 157,07    
OS MAX 46 LA Silver 'M' 1997 ? 7,64 23,00 18,40 0,80 1,20 15000 157,07    
OS MAX 65 LA 1999 10,85 24,00 23,50 0,98 1,80 15000 165,90    
OS MAX 65 LA Silver 1999 10,85 24,00 23,50 0,98 1,80 15000 165,90    
                     
MAX F / R / S - Serie                    
OS MAX 21 SE-M ABC 1985 3,46 16,60 16,00 0,96 1,50 31000 433,53    
OS MAX 21 RX-M 1991 3,46 16,60 16,00 0,96 2,20 33500      
OS MAX 28 F-H 1982 4,57 18,50 17,00 0,92 0,80 18000 175,05    
OS MAX 32 F 1988 5,23 19,50 17,50 0,90 1,10 17000 210,33    
OS MAX 32 F-H 1987 5,23 19,50 17,50 0,90 1,10 17000 210,33    
OS MAX 32 F-MX 1989 5,23 19,50 17,50 0,90 1,10 17000 210,33    
OS MAX 32 SX-H 1994 5,23 19,50 17,50 0,90 1,20 18000 229,45    
OS MAX 40 FX 1995 6,47 20,50 19,60 0,96 1,36 16000 210,20    
OS MAX 40 SR 1973 6,49 21,20 18,40 0,87 1,50 20000      
OS MAX 46 FX 1995 7,45 22,00 19,60 0,89 1,62 16000 217,45    
OS MAX 46 FXi ? 7,45 22,00 19,60 0,89 1,62 16000 217,45    
OS MAX 46 FX-H (G) 1996 7,45 22,00 19,60 0,89 1,62 16000 217,45    
OS MAX 46 SF-H 1987 7,45 22,00 19,60 0,89 1,62 16000 217,45    
OS MAX 50 SX-H 2000 8,17 22,00 21,50 0,98 1,90 17000 232,56    
OS MAX 50 SX-H Ring Hyper 2004 8,17 22,00 21,50 0,98 1,90 17000 232,56    
OS MAX 61 RF 1986 9,97 23,00 24,00 1,04 1,80 16000 180,54    
OS MAX 61 SF ABC 1986 9,97 23,00 24,00 1,04 1,80 16000 180,54    
OS MAX 61 SF Ring 1986 9,97 23,00 24,00 1,04 1,80 16000 180,54    
OS MAX 61 FX 1996 9,95 24,00 22,00 0,92 1,90 16000      
OS MAX 61 SX-H 1993 9,95 24,00 22,00 0,92 2,20 16000      
OS MAX 61 SX-H Ring 1993 9,95 24,00 22,00 0,92 2,20 16000 221,11    
OS MAX 61 SX HGL >C< 1993 9,95 24,00 22,00 0,92 2,20 16000 221,11    
OS MAX 91 FX 1998 14,95 27,70 24,80 0,90 2,90 15000 193,98    
OS MAX 91 SX - H 2001 14,95 27,70 24,80 0,90 2,90 15000 193,98    
OS MAX 160 FX 2000 26,23 33,60 29,60 0,88 3,70 9000 141,06    
                     
MAX VR  / VF / VX - Serie                    
OS MAX 40 VR-M 1981 6,49 21,20 18,40 0,87 1,80 16000 277,35    
OS MAX 46 VX-M 1995 7,45 22,00 19,60 0,89 2,50 23000      
OS MAX 46 VX-DF ABC 1997 7,45 22,00 19,60 0,89 2,50 23000      
OS MAX 61 VR-M Var. 1979 9,95 24,00 22,00 0,92 2,80 22000      
OS MAX 61 VF 1979 9,95 24,00 22,00 0,92 1,80 17000      
OS MAX 65 VR-M 1979 10,63 24,80 22,00 0,89 3,00 22000      
OS MAX 77 VR-M 1986 12,74 26,00 24,00 0,92 3,90 22000      
OS MAX 77 VR DF 1985 12,74 26,00 24,00 0,92 3,90 22000 306,12    
OS MAX 81 VR-M 1989 13,01 26,00 24,50 0,94 4,20 22000      
OS MAX 91 VR - DF 'Rundkopf' 1989 14,76 27,70 24,50 0,88 4,80 21000 325,20    
                     
MAX - AX - Serie                    
OS MAX 35 AX 2008 5,77 20,20 18,00 0,89 1,32 16000 228,77    
OS MAX 46 AX 2003 7,45 22,00 19,60 0,89 1,65 16000 221,48    
OS MAX 46 AX II 2012 7,45 22,00 19,60 0,89 1,63 16000 218,79    
OS MAX 55 AX 2006 8,93 23,00 21,50 0,93 1,70 16000 190,37    
OS MAX 120 AX 2005 19,96 30,40 27,50 0,90 3,10 9000 155,31    
                     
MAX - CZ - Serie                    
OS MAX CZ 2 1986 2,11 14,00 13,70 0,98 0,30 20000 142,18    
OS MAX CZ MX 1991 2,49 15,20 13,70 0,90 0,45 20000 180,72    
OS MAX CZ MX 15 1991 2,49 15,20 13,70 0,90 0,45 20000 180,72    
OS MAX CZ Heli ?? 2,49 15,20 13,70 0,90 0,45 20000 180,72    
                     
MAX Sonstige                    
OS MAX BGX-1 1990 34,97 37,30 32,00 0,86 4,10 10000      
OS MAX-D 15 1958 2,48 15,20 13,70 0,90 0,30 15000      
                     
 OS Viertakter                    
                     
Wankel                    
OS Wankel                    
OS Wankel 1-49 1970 4,90 - - - 0,65 16000 132,65    
OS Wankel 49-PI 1982 4,90 - - - 1,27 18000 259,18    
                     
OS Viertakter                    
OS MAX FS 20 1985 3,56 18,00 14,00 0,78 0,31 12500 87,08    
OS MAX FS 26 S 1988 4,41 18,50 16,40 0,89 0,41 11000 92,97    
OS MAX FS 30 S 2002 4,89 19,50 16,40 0,84 0,51 10000 104,29    
OS MAX FS 40  1981 6,49 21,20 18,40 0,87 0,45 11200 69,34    
OS MAX FS 40 Surpass 1986 6,49 21,20 18,40 0,87 0,66 12000      
OS MAX FS 48 Surpass 1987 7,89 23,00 19,00 0,83 0,80 12000 101,39    
OS MAX FS 52 Surpass 1995 8,56 23,00 20,60 0,90 0,90 12000      
OS MAX FS alpha 56 2007 9,32 24,00 20,60 0,86 1,00 10000 107,30    
OS MAX FS 60 I 1975 9,95 24,00 22,00 0,92 0,62 10500      
OS MAX FS 60 II 1975 ? 9,95 24,00 22,00 0,92 0,62 10500 62,31    
OS MAX FS 60 III 1976 9,95 24,00 22,00 0,92 0,62 10500 62,31    
OS MAX FS 60 - M 1979 9,95 24,00 22,00 0,92 0,62 10500 62,31    
OS MAX FS 61 1983 9,95 24,00 22,00 0,92 0,85 11500 85,43    
OS MAX FS 61 - M 1984 9,95 24,00 22,00 0,92 0,85 11500 85,43    
OS MAX FS 62 V 2011 10,11 25,00 20,60 0,82 1,12 11000 110,78    
OS MAX FL 70 2011 11,45 25,80 22,00 0,85 1,20 11000 104,80    
OS MAX FS 70 Surpass 1988 11,50 25,80 22,00 0,85 1,20 11000 104,35    
OS MAX FS alpha 72 2008 11,79 27,00 20,60 0,76 1,20 12000 101,78    
OS MAX FS 80 1982 12,96 25,80 24,80 0,96 0,80 11000 61,73    
OS MAX FS 90 1983 14,96 27,70 24,80 0,90 1,30 11700 86,90    
OS MAX FS 91 Surpass 1988 14,96 27,70 24,80 0,90 1,60 11000 106,95    
OS MAX FS 95 V 2004 15,59 29,00 23,60 0,81 1,70 10000 109,04    
OS MAX FS alpha 110 2008 18,00 30,40 24,80 0,82 1,80 10000 100    
OS MAX FS 120  1983 19,96 30,40 27,50 0,90 1,75 11000 87,68    
OS MAX FS 120 Surpass I 1989 19,96 30,40 27,50 0,90 1,90 11000 95,19    
OS MAX FS 120 Surpass I / Custom 1989 19,96 30,40 27,50 0,90 1,90 11000 95,19    
OS MAX FS 120 Surpass II 1990 19,96 30,40 27,50 0,90 2,10 12000 105,21    
OS MAX FS 120 Surpass III 1997 19,96 30,40 27,50 0,90 2,10 12000      
OS MAX FS 120 Surpass SP 1990 19,96 30,40 27,50 0,90 3,00 11880 150,30    
OS MAX FT 120 I Gemini 1979 19,90 24,00 22,00 0,92 1,30 10000      
OS MAX FT 240 'Super Gemini' 1984 39,92 30,40 27,50 0,90 3,25 9000 81,41    
                     
                     
                     
HB - Motoren                    
HB 12   2,00 13,50 14,00 1,04 0,30 10000 150,00    
HB 12   2,00 13,50 14,00 1,04 0,30 10000 150,00    
HB 15   2,50 15,00 14,00 0,93 0,38 13000 152,00    
HB 15   2,50 15,00 14,00 0,93 0,38 13000 152,00    
HB 20   3,27 16,10 16,00 0,99 0,45 12500 137,61    
HB 20 Red Head   3,27 16,10 16,00 0,99 0,45 12500 137,61    
HB 20 Red Head Marine   3,27 16,10 16,00 0,99 0,45 12500 137,61    
HB 20 H   3,27 16,10 16,00 0,99 0,45 12500 137,61    
HB 21 PDP 1972 3,48 16,60 16,10 0,97 0,85 28000 244,25    
HB 21 Grand Prix RC   3,48 16,60 16,10 0,97 1,05 24000 301,72    
HB 25   4,08 18,00 16,00 0,89 0,70 15000 171,57    
HB 25 Marine   4,08 18,00 16,00 0,89 0,70 15000 171,57    
HB 25 H   4,08 18,00 16,00 0,89 0,70 15000 171,57    
HB 40 PDP   6,47 20,00 20,60 1,03 1,20 17000 185,47    
HB 40 PDP "Typ 2"   6,47 20,00 20,60 1,03 1,20 17000 185,47    
HB 50   8,11 22,40 20,60 0,92 0,95 13000 117,14    
HB 61 Red Head   9,97 24,00 22,00 0,92 1,45 13800 145,44    
HB 61 'Vers.1' "Typ 1" M Red Head   9,97 24,00 22,00 0,92 1,45 13800 145,44    
HB 61 Red Head STAMO   9,97 24,00 22,00 0,92 1,44 12800-14200 144,43    
HB 61 "Vers.2" Stamo Heli   9,97 24,00 22,00 0,92 1,44 12800-14200 144,43    
HB 61 'Vers.1'   9,97 24,00 22,00 0,92 1,45 13800 145,44    
HB 61 'Vers.1' "Typ 2"   9,97 24,00 22,00 0,92 1,45 13800 145,44    
HB 61   9,97 24,00 22,00 0,92 1,45 13800 145,44    
HB 61 PDP   9,97 24,00 22,00 0,92 1,75 16000 175,53    

 

© Thomas Pompe, 70329 Stuttgart | pompe@freenet.de