Motoren Jürgen Pompe

Modell Marktein-
führung
Hubraum
cm³
Bohrung
mm
Hub
mm
Leistung
PS
 bei
Umdr. / min. 
OS Zweitakter
Sonder- und PET Modelle
OS MAX 6 1961 0,99 11,00 10,40 0,10 ~ 17000
OS PET I 09 1957 1,62 13,44 11,40 0,16 ~ 15000
OS PET I / II 09 1958 1,62 13,44 11,40 0,16 ~ 15000
OS PET II 099 1959 1,62 13,50 11,40 0,16 ~ 15000
OS PET II 099 RC 1959 1,62 13,50 11,40 0,16 ~ 15000
OS PET III 099 1971 1,62 13,44 11,40 0,16 ~ 15000
OS PET III 099 RC 1971 1,62 13,44 11,40 0,16 ~ 15000
OS Type-6 (K6) 1986 9,56 23,00 23,00 ? ?
OS NEW 36   1953  5,93        
             
frühe OS MAX 15            
OS MAX I 15 1955 2,47 15,00 14,00 0,26 15000
OS MAX – D 15 1958 2,48 15,20 13,70 0,30 15000
OS MAX II 15 1958 2,48 15,20 13,70 0,27 15500
OS MAX II 15 RC 1958 2,48 15,20 13,70 0,27 15500
OS MAX III 15 1961 2,48 15,20 13,70 0,30 15500
OS MAX III 15 RC 1961 2,48 15,20 13,70 0,30 13000
             
frühe OS Max 29            
OS 29 1949 4,79 18,80 17,30 0,40 12000
NEW 29 1950 4,79 18,80 17,30 0,40 12000
OS MAX I 29 1954 4,84 18,80 17,50 0,48 14800
OS MAX I 29 RC 1954 4,84 18,80 17,50 0,48 14800
OS MAX II 29 1957 4,84 18,80 17,50 0,50 14800
OS MAX II 29 RC 1957 4,84 18,80 17,50 0,50 14800
OS MAX III 29 1959 4,84 18,80 17,50 0,76 15000
OS MAX III 29 RC 1959 4,84 18,80 17,50 0,76 15000
             
frühe MAX 35            
OS MAX I 35 1954 5,81 20,60 17,50 0,55 14000
OS MAX I 35 RC 1954 5,81 20,60 17,50 0,55 14000
OS MAX II 35 1957 5,81 20,60 17,50 0,58 14000
OS MAX II 35 RC 1957 5,81 20,60 17,50 0,58 14000
OS MAX III 35 1959 5,81 20,60 17,50 0,80 14000
OS MAX III 35 RC 1959 5,81 20,60 17,50 0,80 14000
             
MAX RC & MAX H und S            
OS MAX 10 RC 1964 1,76 13,44 12,40 0,19 15000
OS MAX 10 RC-M 1967 1,76 13,44 12,40 0,19 15000
OS MAX 10 S 1966 1,76 13,44 12,40 0,19 15000
OS MAX 15 1975 1,48 15,20 13,70 0,30 15000
OS MAX 15 RC 1975 2,48 15,20 13,70 0,30 15000
OS MAX 19 1962 3,16 16,60 14,60 0,27 13000
OS MAX 19 RC 1962 3,16 16,60 14,60 0,27 13000
OS MAX 19 RC M 1962 3,16 16,60 14,60 0,27 13000
OS MAX 20 gp 1971 3,24 16,80 14,60 0,35 13600
OS MAX 20 RC ‚gp‘ 1971 ? 3,24 16,80 14,60 0,35 13600
OS MAX 20 RC ‚gp‘ Marine 1972 3,24 16,80 14,60 0,35 13600
OS MAX 20 RC ‚gp‘  2001 1971 ? 3,24 16,80 14,60 0,35 13600
OS MAX 20 RC ‚gg‘  2001 1971 ? 3,24 16,80 14,60 0,35 13600
OS MAX 25 1971 4,07 18,00 16,00 0,50 14000
OS MAX 25 RC           1971 4,07 18,00 16,00 0,50 14000
OS MAX 25 ‚gp‘ 2001 1971 ? 4,07 18,00 16,00 0,50 14000
OS MAX 25 RC    2001 1971 4,07 18,00 16,00 0,50 14000
OS MAX 25 RC ‚gg‘  2001 1971 4,07 18,00 16,00 0,50 14000
OS MAX S 30    ’30‘ 1964 ? 4,86 18,80 17,50 0,45 13000
OS MAX S 30 RC    ’30‘ 1964 ? 4,86 18,80 17,50 0,45 13000
OS MAX S 30 RC    ’30 RC‘ I 1964 ? 4,86 18,80 17,50 0,45 13000
OS MAX S 30 RC    ’30 RC‘ II 1964 ? 4,86 18,80 17,50 0,45 13000
OS MAX S 30 RC    ’30‘  gg 1964 ? 4,86 18,80 17,50 0,45 13000
OS MAX S 30 RC – M – ’30 gp‘ 1964 ? 4,86 18,80 17,50 0,45 13000
OS MAX S 30 RC – M – ’30 RC gp‘ 1964 ? 4,86 18,80 17,50 0,45 13000
OS MAX H 35 1966 5,81 20,60 17,50 0,80 14000
OS MAX H 35c 1964 5,81 20,60 17,50 0,80 14000
OS MAX H 35 RC 1966 5,81 20,60 17,50 0,80 14000
OS MAX H 35c RC 1964 ? 5,81 20,60 17,50 0,80 14000
OS MAX S 35 ‚gp‘ 1963 5,83 20,60 17,50 0,50 13000
OS MAX S 35 ‚gg‘ 1964 ? 5,83 20,60 17,50 0,50 13000
OS MAX S 35 RC 1964 5,83 20,60 17,50 0,50 13000
OS MAX S 35 RC ‚gg‘ 1964 ? 5,83 20,60 17,50 0,50 13000
OS MAX-H 40 P 1967 6,50 20,60 19,50 0,85 14000
OS MAX-H40 S 1970 6,50 20,60 19,50 0,60 13000
OS MAX-H 40 RC 1964 6,50 20,60 19,50 0,70 14000
OS MAX 40 1972 6,49 21,20 18,40 0,87 15000
OS MAX 40 RC 1972 6,49 21,20 18,40 0,87 15000
OS MAX 49 RC 1961 8,16 22,80 20,00 1,05 11000
OS MAX 49 RC 1961 8,16 22,80 20,00 1,05 11000
OS MAX 50 RC 1963 8,30 23,00 20,00 0,75 12000
OS MAX 50 RC 1963 ? 8,30 23,00 20,00 0,75 12000
OS MAX 58 RC 1965 9,50 24,00 21,00 1,10 12000
OS MAX H 60 F GR (Blackhead) 1974 9,95 24,00 22,00 1,35 15000
OS MAX H 60 F RC 1967 9,95 24,00 22,00 0,95 13000
OS MAX H 60 F GP S (Goldkopf) 1968 9,95 24,00 22,00 1,27 14500
OS MAX H 60 F GP (Goldkopf) 1968 9,95 24,00 22,00 1,27 14500
OS MAX H 60 GP (Goldkopf) 1968 9,95 24,00 22,00 1,27 14500
OS MAX H 60 RC 1966 9,95 24,00 22,00 0,95 13000
OS MAX H 80 RC 1967 13,23 26,50 24,00 1,40 14000
OS MAX H 80 RC – M 1967 13,23 26,50 24,00 1,40 14000
             
OS MAX FSR            
OS MAX 10 FSR 1976 1,76 13,44 12,40 0,25 17000
OS MAX 10 FSR-S 1976 1,76 13,44 12,40 0,25 17000
OS MAX 10 FSR Marine 1976 1,76 13,44 12,40 0,25 17000
OS MAX 21 FSR 197? 3,46 16,60 16,00 1,00 24000
 OS MAX 21 FSR-C   3,46 16,60 16,00 1,00 24000
OS MAX 25 FSR 1977 4,07 18,00 16,00 0,50 17000
OS MAX 28 F-H 1982 4,57 18,50 17,00 0,80 18000
OS MAX 40 FSR 1975 6,49 21,20 18,40 1,15 16000
OS MAX 45 FSR 1978 7,47 21,80 20,00 1,30 15000
OS MAX 50 FSR 1980 8,28 22,40 21,00 1,45 15000
OS MAX 50 FSR-H 1980 8,28 22,40 21,00 1,45 15000
OS MAX 60 FSR  ZK gf 1974 9,95 24,00 22,00 1,35 15500
OS MAX 60 FSR  ZK gg 1974 ? 9,95 24,00 22,00 1,35 15500
OS MAX 60 FSR – H 1974 ? 9,95 24,00 22,00 1,35 15500
OS MAX 60 FSR GS C2 1982 9,95 24,00 22,00 1,35 15500
OS MAX 61 FSR 1980 9,95 24,00 22,00 1,45 16500
OS MAX 61 FSR – H 1979 9,95 24,00 22,00 1,45 16500
OS MAX 61 FSR GS A2 1982 9,95 24,00 22,00 1,45 16500
OS MAX 61 FSR GS B1 1982 9,95 24,00 22,00 1,45 16500
OS MAX 90 FSR 1978 14,89 27,00 26,00 2,50 16000
OS MAX 90 RSR – M 1979 14,89 27,00 26,00 3,70 19000
OS MAX 108 FSR <BX-1> 1983 17,83 29,00 27,00 3,00 16000
             
OS MAX FP            
OS MAX 10 FP (III) 1987 1,76 13,44 12,40 0,27 17000
OS MAX 10 FP (III) BX 1989 1,76 13,44 12,40 0,27 17000
OS MAX 10 FP (III)-M 1987 1,76 13,44 12,40 0,27 17000
OS MAX 10 FP (III)-S 1987 ? 1,76 13,44 12,40 0,27 17000
OS MAX 15 FP (III) 1987 2,49 15,20 13,70 0,41 17000
OS MAX 20 FP (I) 1984 3,46 16,60 16,00 0,50 15000
OS MAX 20 FP (II) 1984 3,46 16,60 16,00 0,50 15000
OS MAX 20 FP-M  (I) 1984 3,46 16,60 16,00 0,50 15000
OS MAX 20 FP-M  (II) 1984 ? 3,46 16,60 16,00 0,50 15000
OS MAX 25 FP – S (I) 1984 4,07 18,00 16,00 0,60 15000
OS MAX 25 FP (I) 1984 4,07 18,00 16,00 0,60 15000
OS MAX 25 FP (II) 1984 4,07 18,00 16,00 0,60 15000
OS MAX 35 FP (I) 1984 5,90 20,20 18,40 0,80 14000
OS MAX 35 FP (II) 1984 5,90 20,20 18,40 0,80 14000
OS MAX 40 FP – S (I) 1985 ? 6,49 21,20 18,40 1,00 15000
OS MAX 40 FP (I) 1985 6,49 21,20 18,40 1,00 15000
OS MAX 40 FP (II) 1985 6,49 21,20 18,40 1,00 15000
OS MAX 60 FP (II) 1991 9,97 23,00 24,00 1,60 15000
             
OS MAX LA            
OS MAX 10 LA 2000 1,76 13,44 12,40 0,27 17000
OS MAX 10 LA silver 2000 1,76 13,44 12,40 0,27 17000
OS MAX 15 LA 1998 2,49 15,20 13,70 0,40 17000
OS MAX 15 LA silver 1998 ? 2,49 15,20 13,70 0,40 17000
OS MAX 15 LA – S silver  1998 ? 2,49 15,20 13,70 0,40 17000
OS MAX 25 LA 1998 4,07 18,00 16,00 0,60 15000
OS MAX 25 LA silver 1998 ? 4,07 18,00 16,00 0,60 15000
OS MAX 40 LA 1996 ? 6,49 21,20 18,40 1,00 15000
OS MAX 40 LA ‚K‘ 1996 6,49 21,20 18,40 1,00 15000
OS MAX 40 LA silver ‚K‘ 1996 ? 6,49 21,20 18,40 1,00 15000
OS MAX 46 LA 1997 ? 7,64 23,00 18,40 1,20 15000
OS MAX 46 LA ‚K‘ 1997 7,64 23,00 18,40 1,20 15000
OS MAX 46 LA Silver ‚M‘ 1997 ? 7,64 23,00 18,40 1,20 15000
OS MAX 65 LA 1999 10,85 24,00 23,50 1,80 15000
OS MAX 65 LA Silver 1999 10,85 24,00 23,50 1,80 15000
             
OS MAX AX            
OS MAX 11 AX 2016 1,79 13,44 12,65 0,31 18000
OS MAX 35 AX 2008 5,77 20,20 18,00 1,32 16000
OS MAX 46 AX 2003 7,45 22,00 19,60 1,65 16000
OS MAX 46 AX II 2012 7,45 22,00 19,60 1,63 16000
OS MAX 55 AX 2006 8,93 23,00 21,50 1,70 16000
OS MAX 65 AX 2010 10,63 24,00 23,50 1,75 16000
OS MAX 75 AX 2007 12,29 25,80 23,50 2,40 15000
OS MAX 95 AX 2009 15,55 27,70 25,80 2,86 15000
OS MAX 120 AX 2005 19,96 30,40 27,50 3,10 9000
             
OS MAX F & S            
OS MAX 25 FX 1995 4,07 18,00 16,00 0,84 18000
OS MAX 32 F 1988 5,23 19,50 17,50 1,10 17000
OS MAX 32 F-H 1987 5,23 19,50 17,50 1,10 17000
OS MAX 32 F-MX 1989 5,23 19,50 17,50 1,10 17000
OS MAX 40 FX 1995 6,47 20,50 19,60 1,36 16000
OS MAX 46 FX 1995 7,45 22,00 19,60 1,62 16000
OS MAX 46 FXi ? 7,45 22,00 19,60 1,62 16000
OS MAX 46 FX-H (G) 1996 7,45 22,00 19,60 1,62 16000
OS MAX 61 FX 1996 9,95 24,00 22,00 1,90 16000
OS MAX 91 FX 1998 14,95 27,70 24,80 2,90 15000
OS MAX 160 FX 2000 26,23 33,60 29,60 3,70 9000
OS MAX- 21 SE-M ABC
1985 3,46 16,60 16,00 1,50 31000
OS MAX- 21 SE-B ABC 1985 3,46 16,60 16,00 1,2 28000
OS MAX 25 SF 1989 4,07 18,00 16,00 0,60 15000
OS MAX 25 SF ’25 F‘ 1989 4,07 18,00 16,00 0,60 15000
OS MAX 40 SF ABC 1987 6,47 20,50 19,60 1,22 16000
OS MAX 40 SR 1973 6,49 21,20 18,40 1,50 20000
OS MAX 46 SF-H 1987 7,45 22,00 19,60 1,62 16000
OS MAX 61 SF ABC 1986 9,97 23,00 24,00 1,80 16000
OS MAX 61 SF Ring 1986 9,97 23,00 24,00 1,80 16000
OS MAX 61 SF-H 1986 9,97 23,00 24,00 1,80 16000
OS MAX 61 SFN – H Ring 1986 ?? 9,97 23,00 24,00 1,80 16000
OS MAX 32 SX 1995 5,23 19,50 17,50 1,20 18000
OS MAX 32 SX ABC 1995 ? 5,23 19,50 17,50 1,20 18000
OS MAX 32 SX-H 1994 5,23 19,50 17,50 1,20 18000
OS MAX 50 SX-H 2000 8,17 22,00 21,50 1,90 17000
OS MAX 50 SX-H Ring Hyper 2004 8,17 22,00 21,50 1,90 17000
OS MAX 61 SX-H 1993 9,95 24,00 22,00 2,20 16000
OS MAX 61 SX-H Ring 1993 9,95 24,00 22,00 2,20 16000
OS MAX 61 SX HGL >C< 1993 9,95 24,00 22,00 2,20 16000
OS MAX 91 SX 2001 ?? 14,95 27,70 24,80 2,90 15000
OS MAX 91 SX – H 2001 14,95 27,70 24,80 2,90 15000
OS MAX 70 SZ – H 2002 11,50 25,80 22,00 2,50 16000
             
OS MAX R& X, V 
           
OS MAX 21 EX-M 1988 3,46 16,60 16,00 1,67 28000
OS MAX 60 RSR 1976 9,95 24,00 22,00 2,45 19000
OS MAX 60 RSR-M 1976 9,95 24,00 22,00 2,45 19000
OS MAX 61 RF 1986 9,97 23,00 24,00 1,80 16000
OS MAX 65 RSR 1977 10,63 24,80 22,00 3,00 22000
OS MAX 65 RSR-M 1977 10,63 24,80 22,00 3,00 22000
OS MAX 21 RX-M 1991 3,46 16,60 16,00 2,20 33500
OS MAX 140 RX 1996 23,00 32,00 28,60 3,50 9000
OS MAX 21 VF-C ABC Custom 1982 ? 3,46 16,60 16,00 2,00 29000
OS MAX 25 VF-DF 1982 4,07 18,00 16,00 1,10 22000
OS MAX 40 VF 1980 ? 6,49 21,20 18,40 1,20 16000
OS MAX 61 VF 1979 9,95 24,00 22,00 1,80 17000
OS MAX 61 VF GS A1 1982 9,95 24,00 22,00 1,80 17000
OS MAX 61 VF GS C2 1982 9,95 24,00 22,00 1,80 17000
OS MAX 40 VR P 1981 6,49 21,20 18,40 2,30 22500
OS MAX 40 VR – M 1981 6,49 21,20 18,40 1,80 16000
OS MAX 61 VR ABC Rohrdrehschieber 1982 ? 9,95 24,00 22,00 2,80 22000
OS MAX 61 VR ABC 1982 9,95 24,00 22,00 2,80 22000
OS MAX 61 VR – M Var. 1979 9,95 24,00 22,00 2,80 22000
OS MAX 65 V R- M ? 10,63 24,80 22,00 2,75 22000
OS MAX 65 V R M Rohrdrehschieber ? 10,63 24,80 22,00 2,75 22000
OS MAX 65 VR DF 1979? 10,63 24,80 22,00 2,75 22000
OS MAX 65 VR DF ABC 1982 10,63 24,80 22,00 2,75 22000
OS MAX 65 VR – M 1979 10,63 24,80 22,00 3,00 22000
OS MAX 77 VR – M 1986 12,74 26,00 24,00 3,90 22000
OS MAX 77 VR – DF 1985 12,74 26,00 24,00 3,90 22000
OS MAX 81 VR – M 1989 13,01 26,00 24,50 4,20 22000
OS MAX 91 VR – DF ‚Rundkopf‘ 1989 14,76 27,70 24,50 4,80 21000
OS MAX 46 VX – DF ABC 1997 7,45 22,00 19,60 2,50 23000
OS MAX 46 VX – M 1995 7,45 22,00 19,60 2,50 23000
OS MAX 21 X-M 1998 3,46 16,60 16,00 1,25 25000
             
OS MAX verschiedene            
OS MAX 12 LD-X Power Block   2,11 14,00 13,70 0,56 29000
OS MAX 15 LD-X Power Block   2,49 15,20 13,70 0,68 29000
OS MAX 15 CV – A 2000 2,49 15,20 13,70 0,68 29000
OS MAX CZ 2 1986 2,11 14,00 13,70 0,30 20000
OS MAX CZ 15   2,49 15,20 13,70 0,45 20000
OS MAX CZ MX 1991 2,49 15,20 13,70 0,45 20000
OS MAX CZ MX 15 1991 2,49 15,20 13,70 0,45 20000
OS MAX CZ Heli ?? 2,49 15,20 13,70 0,45 20000
OS MAX BGX – 1 1990 34,97 37,30 32,00 4,10 10000
             
OS Wankel            
OS Wankel 1-49 1970 4,90 0,65 16000
OS Wankel 49-PI 1982 4,90 1,27 18000
             
OS Viertakter            
OS MAX FS 20 1985 3,56 18,00 14,00 0,31 12500
OS MAX FS 26 S 1988 4,41 18,50 16,40 0,41 11000
OS MAX FS 30 S 2002 4,89 19,50 16,40 0,51 10000
OS MAX FS 40 MK I 1981 6,49 21,20 18,40 0,45 11200
OS MAX FS 40 MK II 1981 6,49 21,20 18,40 0,45 11200
OS MAX FS 40 Surpass 1986 6,49 21,20 18,40 0,66 12000
OS MAX FS 48 Surpass 1987 7,89 23,00 19,00 0,80 12000
OS MAX FS 52 Surpass 1995 8,56 23,00 20,60 0,90 12000
OS MAX FS alpha 56 2007 9,95 24,00 22,00 0,62 10000
OS MAX FS alpha 56 II 2017 9,95 24,00 22,00 0,62 10000
OS MAX FS 60 I   9,95 24,00 22,00 0,62 10000
OS MAX FS 60 II 1975 ? 9,95 24,00 22,00 0,62 10500
OS MAX FS 60 III 1976 9,95 24,00 22,00 0,62 10500
OS MAX FS 60 – M 1979 9,95 24,00 22,00 0,62 10500
OS MAX FS 61 1983 9,95 24,00 22,00 0,85 11500
OS MAX FS 61 – M 1984 9,95 24,00 22,00 0,85 11500
OS MAX FS 62 V 2011 10,11 25,00 20,60 1,12 11000
OS MAX FL 70 2011 11,45 25,80 22,00 1,20 11000
OS MAX FS 70 Surpass 1988 11,50 25,80 22,00 1,20 11000
OS MAX FS 70 Ultimate 2003 11,50 27,70 19,00 1,10 11000
OS MAX FS alpha 72 2008 11,79 27,00 20,60 1,20 11000
OS MAX FS 75 12,44  25,80  23,80    10000 
OS MAX FS 80 1982 12,96 25,80 24,80 0,80 11000
OS MAX FS alpha 81 2007 13,26 27,70 22,00 1,30 11000
OS MAX FS 90 1983 14,96 27,70 24,80 1,30 11700
OS MAX FS 91 Surpass 1988 14,96 27,70 24,80 1,60 11000
OS MAX FS 91 S II-P 1997 14,95 27,70 24,80 1,60 11000
OS MAX FS 91 S II 1999 14,95 27,70 24,80 1,60 11000
OS MAX FS 95 V 2004 15,59 29,00 23,60 1,70 10000
OS MAX FS alpha 110 2008 18,00 30,40 24,80 1,80 10000
OS MAX FS 120  1983 19,96 30,40 27,50 1,75 11000
OS MAX FS 120 Surpass I 1989 19,96 30,40 27,50 1,90 11000
OS MAX FS 120 Surpass (I) E 1989 19,96 30,40 27,50 1,90 11000
OS MAX FS 120 Surpass E 1989 19,96 30,40 27,50 1,90 11000
OS MAX FS 120 Surpass II 1990 19,96 30,40 27,50 2,10 12000
OS MAX FS 120 Surpass III 1997 19,96 30,40 27,50 2,10 12000
OS MAX FS 120 Surpass SP 1990 19,96 30,40 27,50 3,00 11880
OS MAX FT 120 I ‚Gemini‘ 1979 19,90 24,00 22,00 1,30 10000
OS MAX FT 240 ‚Super Gemini‘ 1984 39,92 30,40 27,50 3,25 9000
OS MAX FT 300 ‚Super Gemini‘ 1986 48,76 33,60 27,50 4,06 9000
             
HB – Motoren            
HB 12   2,00 13,50 14,00 0,30 10000
HB 12   2,00 13,50 14,00 0,30 10000
HB 15   2,50 15,00 14,00 0,38 13000
HB 15   2,50 15,00 14,00 0,38 13000
HB 20   3,27 16,10 16,00 0,45 12500
HB 20 Red Head   3,27 16,10 16,00 0,45 12500
HB 20 Red Head (Wasserkühlung)   3,27 16,10 16,00 0,45 12500
HB 20 Red Head Marine   3,27 16,10 16,00 0,45 12500
HB 20 H   3,27 16,10 16,00 0,45 12500
HB 21 PDP 1972 3,48 16,60 16,10 0,85 28000
HB 21 Grand Prix RC   3,48 16,60 16,10 1,05 24000
HB 25   4,08 18,00 16,00 0,70 15000
HB 25 Marine   4,08 18,00 16,00 0,70 15000
HB 25 H   4,08 18,00 16,00 0,70 15000
HB 25 Buggy   4,08 18,00 16,00 0,70 15000
HB 40 PDP   6,47 20,00 20,60 1,20 17000
HB 40 PDP „Typ 2“   6,47 20,00 20,60 1,20 17000
HB 50   8,11 22,40 20,60 0,95 13000
HB 61 Red Head   9,97 24,00 22,00 1,45 13800
HB 61 Red Head STAMO   9,97 24,00 22,00 1,44 12800-14200
HB 61 ‚Vers.2‘ Red Head STAMO Heli 9,97 24,00 22,00 1,44 12800-14200
HB 61 ‚Vers.2‘ STAMO Heli   9,97 24,00 22,00 1,44 12800-14200
HB 61 ‚Vers.1‘   9,97 24,00 22,00 1,45 13800
HB 61 ‚Vers.1‘ „Typ 2“   9,97 24,00 22,00 1,45 13800
HB 61   9,97 24,00 22,00 1,45 13800
HB 61 PDP   9,97 24,00 22,00 1,75 16000
HB 61 ‚Vers.1‘ „Typ 1“ M Red Head   9,97 24,00 22,00 1,45 13800
HB 61 ‚Vers.1‘ „Typ 2“ M Red Head   9,97 24,00 22,00 1,45 13800
HB 61 PDP ‚Vers.2‘ „Typ 1“ M   9,97 24,00 22,00 1,75 16000